Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:15 | 07:00 | 08:10 | 09:13 | 10:13 | 11:11 | ||
| 06:30 | 07:16 | 08:25 | 09:29 | 10:27 | 11:25 | |||
| 06:49 | 07:31 | 08:39 | 09:47 | 10:41 | 11:39 | |||
| 07:43 | 08:58 | 09:59 | 10:56 | 11:53 | ||||
| 07:58 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:07 | 13:06 | 14:04 | 15:05 | 16:13 | 17:09 | 18:09 | 19:10 | |
| 12:22 | 13:20 | 14:18 | 15:17 | 16:27 | 17:29 | 18:23 | 19:22 | |
| 12:40 | 13:39 | 14:32 | 15:31 | 16:41 | 17:39 | 18:40 | 19:36 | |
| 12:52 | 13:51 | 14:46 | 15:45 | 16:55 | 17:54 | 18:54 | 19:50 | |
| 15:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | 21:03 | |||||||
| 20:22 | 21:17 | |||||||
| 20:35 | 21:31 | |||||||
| 20:49 | 21:55 |
Línea sin incidencias