| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| St. Llorenç | ||
| Pl. la Pola | 2 14 | |
| CAP Nord | 2 6 | |
| Institut Blanxart | 2 | |
| Pl. de la Dona | 2 8 | |
| Pl. Catalunya | 3 8 9 16 H | |
| Campus Universitari | 3 6 7 10 | |
| Vallparadís Universitat | 3 6 7 10 | |
| Dr. Robert | 3 6 7 10 | |
| Creu Gran | 3 6 7 10 | |
| Estació del Nord | 2 3 6 7 H | |
| Recinte Firal | 3 6 12 | |
| CAP Rambla | 2 3 4 5 6 8 12 13 | |
| Ricard Camí | 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 | |
| Mercat | 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 | |
| Estació Rambla | 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 | |
| Doré | 3 4 5 6 8 9 12 16 | |
| Autobusos Interurbans | 4 | |
| Col·legi | 4 | |
| Terrassa Industrial | 4 | |
| Llac Vallparadís | 4 | |
| Vapor Universitari | 7 10 | |
| Països Catalans | 7 8 9 17 16 H | |
| Sta. Marta | H | |
| Montserrat | 3 14 15 17 H | |
| Vilardell | 3 15 17 H | |
| Complex Funerari | H | |
| Mercat Comarcal | ||
| Ctra.Sabadell | H | |
| Hospital | H |
| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| Hospital | H | |
| Ctra.Sabadell | H | |
| Complex Funerari | H | |
| Vilardell | 3 15 17 H | |
| Montserrat | 3 14 15 17 H | |
| Sta. Marta | H | |
| Països Catalans | 7 8 9 17 16 H | |
| Vapor Universitari | 7 10 | |
| Llac Vallparadís | 4 | |
| Terrassa Industrial | 4 | |
| Col·legi | 4 | |
| Doré | 3 4 5 6 8 9 12 16 | |
| Estació Rambla | 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 | |
| Mercat | 2 3 4 5 6 8 9 12 13 16 | |
| Pl. Didó | ||
| Creu Gran | 3 6 7 10 | |
| Dr. Robert | 3 6 7 10 | |
| Vallparadís Universitat | 3 6 7 10 | |
| Campus Universitari | 3 6 7 10 | |
| Pl. Catalunya | 3 8 9 16 H | |
| Pl. de la Dona | 2 8 | |
| Institut Blanxart | 2 | |
| CAP Nord | 2 6 | |
| Pl. la Pola | 2 14 | |
| St. Llorenç | ||
| Camí dels Monjos 1 | ||
| Escola d'Hostaleria 1 | ||
| Resid.Torre Mossèn Homs | ||
| Escola d'Hostaleria 2 | ||
| Camí dels Monjos 2 |
Mejoramos la L1. Nuevos horarios desde 27/04/26
Leer más