PARADA | ENLACE | |
---|---|---|
Escola Oficial d'Idiomes | 7 | |
Can Jofresa | 7 9 10 16 | |
Pavelló | 7 9 10 16 | |
CAP Sud | 7 9 10 16 | |
Sta. Eulàlia | 4 7 | |
Parc Vallès | 7 9 10 16 | |
Glòries Catalanes | 7 9 16 | |
Països Catalans | 1 7 9 17 16 H | |
Verge dels Socors | 9 16 H | |
Miquel Vives | 3 9 16 H | |
Pl. Catalunya | 1 3 9 16 H | |
Periodista Grané | 9 16 | |
Camí de Castellar | 6 9 16 | |
Francesc Macià | 6 9 16 | |
Àrea Olímpica | 7 9 16 H | |
Ctra. de Rellinars | 9 16 H | |
Emp. Eugènia | 9 16 | |
Eugeni d'Ors | 4 5 9 16 | |
Pl. Lluís Companys | 4 5 9 16 | |
CAP Rambla | 1 2 3 4 5 6 12 13 | |
Ricard Camí | 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 | |
Mercat | 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 | |
Estació Rambla | 1 2 3 4 5 6 9 12 13 16 | |
Doré | 1 3 4 5 6 9 12 16 | |
Concili Egarenc | 6 9 16 | |
Joan Monpeó | ||
Segle XX | ||
Arxiu Comarcal | 9 10 16 |
Línea sin incidencias