| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| Les Fonts | 4 15 | |
| Estació Les Fonts | 4 15 | |
| Roma | 4 15 | |
| Itàlia | 4 14 15 | |
| Oceania | 4 14 15 | |
| França | 4 14 15 | |
| Amèrica | 4 14 | |
| Orió | ||
| Neptú | ||
| Apol·lo | ||
| Av. Tèxtil | ||
| Parc Vallès | 7 8 9 16 | |
| Pavelló | 7 8 9 16 | |
| Can Jofresa | 7 8 9 16 | |
| Badalona | 9 16 | |
| Arxiu Comarcal | 8 9 16 | |
| Quatre Carreteres | ||
| Topete | ||
| Dr. Robert | 1 3 6 7 | |
| Creu Gran | 1 3 6 7 | |
| Estació Nord-2 | 2 H |
| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| Estació Nord-2 | 2 H | |
| Seu d'Egara | 2 H | |
| Facultat d'Òptica | 2 6 H | |
| Vallparadís Museus | 6 | |
| Vallparadís Universitat | 1 3 6 7 | |
| Campus Universitari | 1 3 6 7 | |
| Ricard Wagner | 7 | |
| Vapor Universitari | 1 7 | |
| Pl. Can Palet | 4 7 9 16 | |
| Wilson | 7 9 16 | |
| Germà Joaquim | 7 9 16 | |
| CAP Sud | 7 8 9 16 | |
| Parc Vallès | 7 8 9 16 | |
| Av. Tèxtil | ||
| Apol·lo | ||
| Neptú | ||
| Orió | ||
| Amèrica | 4 14 | |
| França | 4 14 15 | |
| Oceania | 4 14 15 | |
| Itàlia | 4 14 15 | |
| Roma | 4 15 | |
| Estació Les Fonts | 4 15 | |
| Les Fonts | 4 15 |
CORTE por OBRAS en la ctra. de Rubí – hasta la finalización de obra
Leer más