PARADA | ENLACE | |
---|---|---|
CAP Sud | 7 8 10 16 | |
Parc Vallès | 7 8 10 16 | |
Pavelló | 7 8 10 16 | |
Can Jofresa | 7 8 10 16 | |
Badalona | 10 16 | |
Arxiu Comarcal | 8 10 16 | |
Pl. Segle XX | 16 | |
Concili Egarenc | 6 8 16 | |
Doré | 1 3 4 5 6 8 12 16 | |
Estació Rambla | 1 2 3 4 5 6 8 12 13 16 | |
Mercat | 1 2 3 4 5 6 8 12 13 16 | |
Ricard Camí | 1 2 3 4 5 6 8 12 13 16 | |
CAP Rambla | 2 3 4 5 6 12 13 16 | |
Pl. Lluís Companys | 4 5 8 16 | |
Eugeni d'Ors | 4 5 8 16 | |
Emp. Eugènia | 8 16 | |
Ctra. de Rellinars | 8 16 H | |
Àrea Olímpica | 7 8 16 H | |
Francesc Macià | 6 8 16 | |
Camí de Castellar | 6 8 16 | |
Periodista Grané | 8 16 | |
Pl. Catalunya | 1 3 8 16 H | |
Miquel Vives | 3 8 16 H | |
Verge dels Socors | 8 16 H | |
Països Catalans | 1 7 8 17 16 H | |
Glòries Catalanes | 7 8 16 | |
Pl. Can Palet | 4 7 10 16 | |
Wilson | 7 10 16 | |
Germà Joaquim | 7 10 16 |
Línea sin incidencias