| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| Can Parellada | 4 | |
| Itàlia | 4 10 | |
| Oceania | 4 10 | |
| França | 4 10 | |
| Amèrica | 4 10 | |
| Guadalquivir | ||
| Montserrat | 1 3 17 H | |
| Estació Est | 2 3 17 | |
| Bidasoa | 2 3 | |
| Millars | 2 3 | |
| Borges Blanques | 2 3 | |
| Camprodon | 2 | |
| Pl. la Pola | 1 2 | |
| Castellassa |
| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| Castellassa | ||
| Camprodon | 2 | |
| Borges Blanques | 2 3 | |
| Millars | 2 3 | |
| Bidasoa | 2 3 | |
| Estació Est | 2 3 17 | |
| Montserrat | 1 3 17 H | |
| Guadalquivir | ||
| Saturn | 4 | |
| Sta. Margarida | 4 | |
| Can Parellada | 4 |
Línea sin incidencias