| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| Nacions Unides | 5 7 | |
| Pl. la Sardana | 5 7 | |
| Pla del Bon Aire | 5 7 | |
| Béjar | ||
| Voluntaris | 7 | |
| Francesc Macià | 8 9 16 | |
| Pl. Primer de Maig | ||
| Provença | ||
| Roca i Roca | ||
| CAP Nord | 1 2 | |
| Dr. Ferran | ||
| Camí de Castellar | 8 9 16 | |
| Facultat d'Òptica | 2 10 H | |
| Vallparadís Museus | 10 | |
| Vallparadís Universitat | 1 3 7 10 | |
| Dr. Robert | 1 3 7 10 | |
| Creu Gran | 1 3 7 10 | |
| Estació del Nord | 1 2 3 7 H | |
| Recinte Firal | 1 3 12 | |
| CAP Rambla | 1 2 3 4 5 8 12 13 | |
| Ricard Camí | 1 2 3 4 5 8 9 12 13 16 | |
| Mercat | 1 2 3 4 5 8 9 12 13 16 | |
| Estació Rambla | 1 2 3 4 5 8 9 12 13 16 | |
| Doré | 1 3 4 5 8 9 12 16 | |
| Concili Egarenc | 8 9 16 | |
| Jutjats | ||
| Joaquim de Sagrera | ||
| La Cogullada |
| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| La Cogullada | ||
| Concili Egarenc | 8 9 16 | |
| Doré | 1 3 4 5 8 9 12 16 | |
| Estació Rambla | 1 2 3 4 5 8 9 12 13 16 | |
| Mercat | 1 2 3 4 5 8 9 12 13 16 | |
| Ricard Camí | 1 2 3 4 5 8 9 12 13 16 | |
| CAP Rambla | 2 3 4 5 9 12 13 16 | |
| Recinte Firal | 1 3 12 | |
| Estació del Nord | 1 2 3 7 H | |
| Sant Ignasi | 3 7 | |
| Creu Gran | 1 3 7 10 | |
| Dr. Robert | 1 3 7 10 | |
| Vallparadís Universitat | 1 3 7 10 | |
| Campus Universitari | 1 3 7 10 | |
| Vallparadís Museus | 10 | |
| Facultat d'Òptica | 2 10 H | |
| Camí de Castellar | 8 9 16 | |
| Dr. Ferran | ||
| CAP Nord | 1 2 | |
| Roca i Roca | ||
| Provença | ||
| Pl. Primer de Maig | ||
| Francesc Macià | 8 9 16 | |
| Voluntaris | 7 | |
| Béjar | ||
| Nacions Unides | 5 7 |
Parada DR. FERRAN L6 (dir. La Cogullada) ANULADA
Leer más