| PARADA | ENLACE | |
|---|---|---|
| Parc Vallès | 7 8 9 10 | |
| Pavelló | 7 8 9 10 | |
| Can Jofresa | 7 8 9 10 | |
| Badalona | 9 10 | |
| Arxiu Comarcal | 8 9 10 | |
| Pl. Segle XX | 9 | |
| Concili Egarenc | 6 8 9 | |
| Doré | 1 3 4 5 6 8 9 12 | |
| Estació Rambla | 1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 | |
| Mercat | 1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 | |
| Ricard Camí | 1 2 3 4 5 6 8 9 12 13 | |
| CAP Rambla | 2 3 4 5 6 9 12 13 | |
| Pl. Lluís Companys | 4 5 8 9 | |
| Eugeni d'Ors | 4 5 8 9 | |
| Emp. Eugènia | 8 9 | |
| Ctra. de Rellinars | 8 9 H | |
| Àrea Olímpica | 7 8 9 H | |
| Francesc Macià | 6 8 9 | |
| Camí de Castellar | 6 8 9 | |
| Periodista Grané | 8 9 | |
| Pl. Catalunya | 1 3 8 9 H | |
| Miquel Vives | 3 8 9 H | |
| Verge dels Socors | 8 9 H | |
| Països Catalans | 1 7 8 9 17 H | |
| Glòries Catalanes | 7 8 9 | |
| Pl. Can Palet | 4 7 9 10 | |
| Wilson | 7 9 10 | |
| Germà Joaquim | 7 9 10 | |
| CAP Sud | 7 8 9 10 |
Línea sin incidencias