Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:21 | 07:00 | 08:01 | 09:02 | 10:02 | 11:19 | |||
| 06:40 | 07:19 | 08:21 | 09:23 | 10:20 | 11:37 | |||
| 07:39 | 08:40 | 09:42 | 10:40 | 11:57 | ||||
| 10:59 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | 13:17 | 14:13 | 15:15 | 16:13 | 17:14 | 18:15 | 19:20 | |
| 12:36 | 13:37 | 14:35 | 15:33 | 16:32 | 17:34 | 18:38 | 19:38 | |
| 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:54 | 16:50 | 17:57 | 18:57 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 21:15 | 22:10 | ||||||
| 20:19 | 21:33 | 22:27 | ||||||
| 20:40 | 21:55 | |||||||
| 20:57 |
Línea sin incidencias