Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | 07:05 | 08:05 | 09:08 | 10:05 | 11:05 | |||
| 06:26 | 07:25 | 08:25 | 09:27 | 10:26 | 11:22 | |||
| 06:46 | 07:46 | 08:45 | 09:48 | 10:44 | 11:43 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 | 13:02 | 14:20 | 15:17 | 16:18 | 17:18 | 18:21 | 19:03 | |
| 12:22 | 13:21 | 14:39 | 15:39 | 16:36 | 17:40 | 18:41 | 19:21 | |
| 12:40 | 13:41 | 14:59 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 19:44 | ||
| 13:58 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | 21:01 | 22:13 | ||||||
| 20:26 | 21:20 | |||||||
| 20:43 | 21:41 | |||||||
| 21:56 |
Línea sin incidencias