Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 07:05 | 08:06 | 09:07 | 10:07 | 11:04 | |||
| 06:45 | 07:24 | 08:26 | 09:28 | 10:25 | 11:24 | |||
| 07:44 | 08:45 | 09:47 | 10:45 | 11:42 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:18 | 17:19 | 18:02 | 19:02 | |
| 12:21 | 13:22 | 14:18 | 15:20 | 16:37 | 17:39 | 18:20 | 19:25 | |
| 12:41 | 13:42 | 14:40 | 15:38 | 16:55 | 18:43 | 19:43 | ||
| 15:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | 21:02 | 22:14 | ||||||
| 20:24 | 21:19 | 22:31 | ||||||
| 20:45 | 21:38 | |||||||
| 21:59 |
Línea sin incidencias