Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:08 | 07:06 | 08:07 | 09:09 | 10:06 | 11:06 | |||
| 06:27 | 07:26 | 08:26 | 09:28 | 10:27 | 11:23 | |||
| 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:49 | 10:45 | 11:44 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 13:03 | 14:21 | 15:00 | 16:19 | 17:00 | 18:23 | 19:05 | |
| 12:23 | 13:22 | 14:40 | 15:18 | 16:37 | 17:19 | 18:42 | 19:22 | |
| 12:41 | 13:42 | 15:40 | 17:42 | 19:45 | ||||
| 13:59 | 15:59 | 17:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | 21:02 | 22:14 | ||||||
| 20:27 | 21:21 | |||||||
| 20:44 | 21:42 | |||||||
| 21:57 |
Línea sin incidencias