Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 07:02 | 08:02 | 09:04 | 10:02 | 11:02 | |||
| 06:23 | 07:22 | 08:21 | 09:23 | 10:23 | 11:19 | |||
| 06:43 | 07:42 | 08:42 | 09:45 | 10:41 | 11:40 | |||
| 11:58 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:19 | 13:17 | 14:17 | 15:13 | 16:15 | 17:14 | 18:18 | 19:00 | |
| 12:37 | 13:38 | 14:36 | 15:36 | 16:33 | 17:37 | 18:37 | 19:18 | |
| 12:59 | 13:55 | 14:56 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:41 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 21:17 | 22:11 | ||||||
| 20:23 | 21:39 | |||||||
| 20:40 | 21:53 | |||||||
| 20:59 |
Línea sin incidencias