Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 | 07:02 | 08:03 | 09:04 | 10:04 | 11:01 | |||
| 06:42 | 07:21 | 08:23 | 09:25 | 10:22 | 11:21 | |||
| 07:41 | 08:42 | 09:44 | 10:42 | 11:39 | ||||
| 11:59 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | 13:19 | 14:15 | 15:17 | 16:15 | 17:16 | 18:17 | 19:22 | |
| 12:38 | 13:39 | 14:37 | 15:35 | 16:34 | 17:36 | 18:40 | 19:40 | |
| 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:56 | 16:52 | 17:59 | 18:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | 21:17 | 22:12 | ||||||
| 20:21 | 21:35 | 22:29 | ||||||
| 20:42 | 21:57 | |||||||
| 20:59 |
Línea sin incidencias