Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:26 | 07:05 | 08:04 | 09:06 | 10:06 | 11:02 | |||
| 06:46 | 07:25 | 08:24 | 09:28 | 10:24 | 11:23 | |||
| 07:44 | 08:47 | 09:45 | 10:45 | 11:41 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 13:20 | 14:00 | 15:18 | 16:15 | 17:19 | 18:00 | 19:23 | |
| 12:20 | 13:38 | 14:19 | 15:38 | 16:37 | 17:36 | 18:19 | 19:42 | |
| 12:41 | 14:38 | 15:58 | 16:56 | 18:42 | ||||
| 12:59 | 14:55 | 18:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | 21:21 | 22:11 | ||||||
| 20:21 | 21:35 | 22:33 | ||||||
| 20:41 | 21:53 | |||||||
| 20:59 |
Línea sin incidencias