Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:09 | 07:08 | 08:07 | 09:11 | 10:08 | 11:07 | |||
| 06:29 | 07:27 | 08:30 | 09:29 | 10:29 | 11:25 | |||
| 06:48 | 07:47 | 08:49 | 09:50 | 10:46 | 11:46 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:01 | 16:20 | 17:01 | 18:01 | 19:06 | |
| 12:24 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:39 | 17:18 | 18:25 | 19:25 | |
| 12:42 | 13:44 | 14:39 | 15:42 | 17:42 | 18:42 | 19:48 | ||
| 15:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | 21:05 | 22:18 | ||||||
| 20:25 | 21:20 | |||||||
| 20:43 | 21:38 | |||||||
| 21:56 |
Línea sin incidencias