Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 07:01 | 08:00 | 09:02 | 10:02 | 11:19 | |||
| 06:42 | 07:21 | 08:20 | 09:24 | 10:20 | 11:37 | |||
| 07:40 | 08:43 | 09:41 | 10:41 | 11:58 | ||||
| 10:58 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | 13:16 | 14:15 | 15:14 | 16:12 | 17:15 | 18:15 | 19:19 | |
| 12:37 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:33 | 17:33 | 18:38 | 19:39 | |
| 12:55 | 13:56 | 14:51 | 15:54 | 16:52 | 17:56 | 18:56 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01 | 21:17 | 22:08 | ||||||
| 20:18 | 21:33 | 22:30 | ||||||
| 20:37 | 21:50 | |||||||
| 20:56 |
Línea sin incidencias