Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:59 | 06:43 | 07:03 | 08:05 | 09:09 | 10:12 | 11:12 | ||
| 07:21 | 08:21 | 09:25 | 10:26 | 11:28 | ||||
| 07:50 | 08:38 | 09:42 | 10:41 | 11:44 | ||||
| 08:53 | 09:57 | 10:56 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:02 | 14:07 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:17 | 19:02 | |
| 12:17 | 13:17 | 14:23 | 15:23 | 16:25 | 17:25 | 18:32 | 19:18 | |
| 12:32 | 13:34 | 14:37 | 15:40 | 16:39 | 17:42 | 18:48 | 19:33 | |
| 12:46 | 13:49 | 14:51 | 15:55 | 16:54 | 17:59 | 19:49 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | 21:04 | 22:18 | 23:06 | |||||
| 20:21 | 21:19 | 22:38 | ||||||
| 20:34 | 21:35 | |||||||
| 20:49 | 21:55 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 08:08 | 09:10 | 10:13 | 11:03 | ||||
| 07:28 | 08:28 | 09:31 | 10:37 | 11:23 | ||||
| 07:48 | 08:49 | 09:51 | 11:46 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09 | 13:01 | 14:06 | 15:13 | 16:20 | 17:01 | 18:11 | 19:15 | |
| 12:35 | 13:21 | 14:31 | 15:35 | 16:42 | 17:23 | 18:33 | 19:40 | |
| 13:43 | 14:54 | 15:57 | 17:47 | 18:53 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | 21:07 | 22:11 | ||||||
| 20:26 | 21:29 | 22:29 | ||||||
| 20:45 | 21:50 | 22:51 |
Línea sin incidencias