Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:57 | 06:15 | 07:10 | 08:07 | 09:09 | 10:13 | 11:00 | ||
| 06:40 | 07:27 | 08:23 | 09:26 | 10:29 | 11:14 | |||
| 07:48 | 08:39 | 09:41 | 10:45 | 11:29 | ||||
| 08:54 | 09:57 | 11:44 | ||||||
| 11:59 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | 13:04 | 14:05 | 15:11 | 16:11 | 17:13 | 18:13 | 19:04 | |
| 12:32 | 13:19 | 14:22 | 15:25 | 16:28 | 17:27 | 18:30 | 19:20 | |
| 12:48 | 13:34 | 14:38 | 15:39 | 16:43 | 17:42 | 18:47 | 19:36 | |
| 13:50 | 14:54 | 15:56 | 16:57 | 17:58 | 19:51 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:07 | 21:13 | 22:02 | ||||||
| 20:23 | 21:34 | 22:35 | ||||||
| 20:36 | ||||||||
| 20:50 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:46 | 07:06 | 08:07 | 09:08 | 10:13 | 11:23 | |||
| 07:26 | 08:27 | 09:30 | 10:35 | 11:48 | ||||
| 07:46 | 08:47 | 09:52 | 10:57 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09 | 13:21 | 14:04 | 15:13 | 16:16 | 17:02 | 18:06 | 19:16 | |
| 12:32 | 13:45 | 14:26 | 15:35 | 16:39 | 17:24 | 18:30 | 19:36 | |
| 12:55 | 14:48 | 15:54 | 17:44 | 18:54 | 19:58 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:22 | 21:07 | 22:08 | ||||||
| 20:44 | 21:25 | 22:29 | ||||||
| 21:47 |
Línea sin incidencias