Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 07:08 | 08:11 | 09:15 | 10:03 | 11:02 | |||
| 06:48 | 07:26 | 08:27 | 09:31 | 10:18 | 11:18 | |||
| 07:56 | 08:44 | 09:48 | 10:32 | 11:34 | ||||
| 08:59 | 10:47 | 11:50 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 | 13:08 | 14:13 | 15:14 | 16:01 | 17:00 | 18:05 | 19:08 | |
| 12:23 | 13:23 | 14:29 | 15:29 | 16:16 | 17:16 | 18:23 | 19:24 | |
| 12:38 | 13:40 | 14:43 | 15:46 | 16:31 | 17:31 | 18:38 | 19:39 | |
| 12:52 | 13:55 | 14:57 | 16:45 | 17:48 | 18:54 | 19:55 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 21:09 | 22:00 | 23:11 | |||||
| 20:27 | 21:24 | 22:23 | ||||||
| 20:40 | 21:40 | 22:43 | ||||||
| 20:54 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:11 | 08:12 | 09:14 | 10:17 | 11:07 | ||||
| 07:31 | 08:32 | 09:35 | 10:42 | 11:28 | ||||
| 07:52 | 08:53 | 09:56 | 11:51 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 | 13:05 | 14:10 | 15:17 | 16:01 | 17:05 | 18:15 | 19:20 | |
| 12:40 | 13:26 | 14:36 | 15:39 | 16:24 | 17:27 | 18:37 | 19:44 | |
| 13:48 | 14:58 | 16:46 | 17:51 | 18:58 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 | 21:12 | 22:15 | ||||||
| 20:30 | 21:33 | 22:33 | ||||||
| 20:50 | 21:54 | 22:55 |
Línea sin incidencias