Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 07:18 | 08:18 | 09:06 | 10:08 | 11:11 | |||
| 06:23 | 07:36 | 08:34 | 09:20 | 10:24 | 11:25 | |||
| 06:48 | 07:59 | 08:51 | 09:37 | 10:40 | 11:40 | |||
| 09:52 | 10:56 | 11:55 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 13:16 | 14:01 | 15:05 | 16:07 | 17:08 | 18:10 | 19:16 | |
| 12:27 | 13:31 | 14:16 | 15:22 | 16:22 | 17:25 | 18:25 | 19:32 | |
| 12:43 | 13:45 | 14:33 | 15:36 | 16:39 | 17:39 | 18:42 | 19:48 | |
| 12:59 | 14:49 | 15:50 | 16:54 | 17:54 | 18:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | 21:00 | 22:11 | ||||||
| 20:19 | 21:22 | 22:44 | ||||||
| 20:34 | 21:43 | |||||||
| 20:47 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:15 | 08:15 | 09:17 | 10:02 | 11:07 | |||
| 07:35 | 08:36 | 09:40 | 10:23 | 11:33 | ||||
| 07:55 | 08:56 | 10:45 | 11:58 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:19 | 13:05 | 14:14 | 15:23 | 16:04 | 17:12 | 18:16 | 19:04 | |
| 12:42 | 13:31 | 14:36 | 15:45 | 16:26 | 17:34 | 18:40 | 19:26 | |
| 13:55 | 14:58 | 16:49 | 17:54 | 19:46 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 | 21:16 | 22:18 | ||||||
| 20:32 | 21:35 | 22:39 | ||||||
| 20:54 | 21:57 |
Línea sin incidencias