Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 07:15 | 08:14 | 09:01 | 10:04 | 11:07 | |||
| 06:20 | 07:32 | 08:30 | 09:16 | 10:20 | 11:21 | |||
| 06:45 | 07:55 | 08:46 | 09:33 | 10:36 | 11:36 | |||
| 09:48 | 10:52 | 11:51 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 | 13:11 | 14:12 | 15:01 | 16:03 | 17:04 | 18:05 | 19:11 | |
| 12:23 | 13:26 | 14:29 | 15:18 | 16:18 | 17:20 | 18:20 | 19:27 | |
| 12:39 | 13:41 | 14:45 | 15:32 | 16:35 | 17:34 | 18:37 | 19:43 | |
| 12:55 | 13:57 | 15:46 | 16:50 | 17:49 | 18:54 | 19:58 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | 21:19 | 22:08 | ||||||
| 20:30 | 21:40 | 22:41 | ||||||
| 20:43 | ||||||||
| 20:57 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:51 | 07:11 | 08:12 | 09:14 | 10:19 | 11:03 | |||
| 07:32 | 08:32 | 09:37 | 10:41 | 11:29 | ||||
| 07:52 | 08:52 | 09:59 | 11:55 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 13:01 | 14:10 | 15:19 | 16:00 | 17:08 | 18:12 | 19:00 | |
| 12:38 | 13:27 | 14:32 | 15:42 | 16:22 | 17:31 | 18:36 | 19:23 | |
| 13:52 | 14:54 | 16:45 | 17:50 | 19:42 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | 21:13 | 22:14 | ||||||
| 20:28 | 21:31 | 22:35 | ||||||
| 20:50 | 21:53 |
Línea sin incidencias