Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:08 | 07:03 | 08:00 | 09:02 | 10:06 | 11:07 | ||
| 06:33 | 07:20 | 08:16 | 09:19 | 10:22 | 11:22 | |||
| 07:41 | 08:32 | 09:34 | 10:38 | 11:37 | ||||
| 08:47 | 09:50 | 10:53 | 11:52 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09 | 13:12 | 14:15 | 15:04 | 16:04 | 17:06 | 18:06 | 19:13 | |
| 12:25 | 13:27 | 14:31 | 15:18 | 16:21 | 17:20 | 18:23 | 19:29 | |
| 12:41 | 13:43 | 14:47 | 15:32 | 16:36 | 17:35 | 18:40 | 19:44 | |
| 12:57 | 13:58 | 15:49 | 16:50 | 17:51 | 18:57 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 21:06 | 22:28 | ||||||
| 20:16 | 21:27 | |||||||
| 20:29 | 21:55 | |||||||
| 20:43 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 07:00 | 08:00 | 09:01 | 10:06 | 11:15 | |||
| 07:20 | 08:21 | 09:23 | 10:27 | 11:40 | ||||
| 07:40 | 08:41 | 09:45 | 10:49 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:01 | 13:13 | 14:19 | 15:06 | 16:09 | 17:17 | 18:22 | 19:08 | |
| 12:24 | 13:38 | 14:41 | 15:28 | 16:32 | 17:36 | 18:46 | 19:28 | |
| 12:47 | 13:57 | 15:47 | 16:55 | 17:58 | 19:50 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | 21:00 | 22:02 | ||||||
| 20:38 | 21:19 | 22:23 | ||||||
| 21:41 |
Línea sin incidencias