Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | 06:37 | 07:15 | 08:14 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | ||
| 06:57 | 07:43 | 08:31 | 09:18 | 10:19 | 11:21 | |||
| 07:58 | 08:46 | 09:35 | 10:34 | 11:37 | ||||
| 09:50 | 10:49 | 11:53 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09 | 13:09 | 14:15 | 15:00 | 16:02 | 17:02 | 18:08 | 19:09 | |
| 12:24 | 13:26 | 14:29 | 15:15 | 16:17 | 17:17 | 18:23 | 19:24 | |
| 12:38 | 13:41 | 14:43 | 15:32 | 16:31 | 17:34 | 18:39 | 19:40 | |
| 12:54 | 13:59 | 15:47 | 16:46 | 17:51 | 18:53 | 19:58 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | 21:12 | 22:12 | 23:00 | |||||
| 20:27 | 21:28 | 22:32 | ||||||
| 20:42 | 21:49 | |||||||
| 20:57 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:02 | 08:03 | 09:04 | 10:06 | 11:17 | ||||
| 07:22 | 08:23 | 09:25 | 10:31 | 11:40 | ||||
| 07:43 | 08:43 | 09:45 | 10:56 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 13:14 | 14:25 | 15:07 | 16:14 | 17:17 | 18:05 | 19:09 | |
| 12:28 | 13:36 | 14:48 | 15:29 | 16:36 | 17:41 | 18:27 | 19:33 | |
| 12:53 | 13:59 | 15:51 | 16:55 | 18:47 | 19:57 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:19 | 21:01 | 22:05 | ||||||
| 20:39 | 21:23 | 22:23 | ||||||
| 21:44 | 22:45 |
Línea sin incidencias