Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:49 | 06:33 | 07:10 | 08:09 | 09:13 | 10:00 | 11:00 | ||
| 06:53 | 07:38 | 08:26 | 09:30 | 10:14 | 11:16 | |||
| 07:53 | 08:41 | 09:45 | 10:29 | 11:32 | ||||
| 08:57 | 10:44 | 11:48 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 13:04 | 14:10 | 15:10 | 16:12 | 17:12 | 18:03 | 19:04 | |
| 12:19 | 13:21 | 14:24 | 15:27 | 16:26 | 17:29 | 18:18 | 19:19 | |
| 12:33 | 13:36 | 14:38 | 15:42 | 16:41 | 17:46 | 18:34 | 19:35 | |
| 12:49 | 13:54 | 14:55 | 15:57 | 16:57 | 18:48 | 19:53 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | 21:08 | 22:08 | ||||||
| 20:23 | 21:24 | 22:28 | ||||||
| 20:38 | 21:45 | 22:56 | ||||||
| 20:53 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:59 | 07:19 | 08:20 | 09:01 | 10:03 | 11:13 | |||
| 07:39 | 08:40 | 09:21 | 10:27 | 11:36 | ||||
| 07:59 | 09:41 | 10:53 | 11:58 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:24 | 13:10 | 14:21 | 15:03 | 16:10 | 17:13 | 18:01 | 19:05 | |
| 12:49 | 13:32 | 14:44 | 15:25 | 16:32 | 17:37 | 18:23 | 19:29 | |
| 13:55 | 15:47 | 16:51 | 18:43 | 19:53 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 21:20 | 22:02 | ||||||
| 20:35 | 21:40 | 22:19 | ||||||
| 20:57 | 22:41 |
Línea sin incidencias