Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:42 | 07:02 | 08:04 | 09:08 | 10:11 | 11:11 | ||
| 07:20 | 08:20 | 09:24 | 10:25 | 11:27 | ||||
| 07:49 | 08:37 | 09:41 | 10:40 | 11:43 | ||||
| 08:52 | 09:56 | 10:55 | 11:59 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | 13:01 | 14:06 | 15:07 | 16:09 | 17:09 | 18:15 | 19:00 | |
| 12:31 | 13:16 | 14:22 | 15:22 | 16:24 | 17:24 | 18:30 | 19:16 | |
| 12:45 | 13:33 | 14:36 | 15:39 | 16:38 | 17:41 | 18:46 | 19:31 | |
| 13:48 | 14:50 | 15:54 | 16:53 | 17:58 | 19:47 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | 21:03 | 22:17 | 23:05 | |||||
| 20:20 | 21:18 | 22:37 | ||||||
| 20:33 | 21:34 | |||||||
| 20:48 | 21:54 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 | 08:07 | 09:09 | 10:11 | 11:02 | ||||
| 07:27 | 08:27 | 09:30 | 10:36 | 11:22 | ||||
| 07:47 | 08:48 | 09:50 | 11:45 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | 13:20 | 14:04 | 15:12 | 16:19 | 17:00 | 18:10 | 19:14 | |
| 12:34 | 13:42 | 14:30 | 15:34 | 16:41 | 17:22 | 18:32 | 19:38 | |
| 12:59 | 14:53 | 15:56 | 17:46 | 18:52 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | 21:06 | 22:10 | ||||||
| 20:25 | 21:28 | 22:28 | ||||||
| 20:44 | 21:49 | 22:50 |
Línea sin incidencias