Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:52 | 06:10 | 07:05 | 08:02 | 09:04 | 10:08 | 11:09 | ||
| 06:35 | 07:22 | 08:18 | 09:21 | 10:24 | 11:24 | |||
| 07:43 | 08:34 | 09:36 | 10:40 | 11:39 | ||||
| 08:49 | 09:52 | 10:55 | 11:54 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11 | 13:14 | 14:00 | 15:06 | 16:06 | 17:08 | 18:08 | 19:15 | |
| 12:27 | 13:29 | 14:17 | 15:20 | 16:23 | 17:22 | 18:25 | 19:31 | |
| 12:43 | 13:45 | 14:33 | 15:34 | 16:38 | 17:37 | 18:42 | 19:46 | |
| 12:59 | 14:49 | 15:51 | 16:52 | 17:53 | 18:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | 21:08 | 22:30 | ||||||
| 20:18 | 21:29 | |||||||
| 20:31 | 21:57 | |||||||
| 20:45 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:42 | 07:02 | 08:02 | 09:03 | 10:08 | 11:17 | |||
| 07:22 | 08:23 | 09:25 | 10:29 | 11:43 | ||||
| 07:42 | 08:43 | 09:48 | 10:52 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | 13:15 | 14:21 | 15:08 | 16:11 | 17:20 | 18:00 | 19:11 | |
| 12:26 | 13:41 | 14:43 | 15:31 | 16:34 | 17:38 | 18:25 | 19:30 | |
| 12:50 | 13:59 | 15:49 | 16:57 | 18:48 | 19:52 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17 | 21:02 | 22:04 | ||||||
| 20:40 | 21:21 | 22:25 | ||||||
| 21:43 |
Línea sin incidencias