Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:34 | 07:12 | 08:11 | 09:15 | 10:02 | 11:02 | ||
| 06:54 | 07:40 | 08:28 | 09:32 | 10:16 | 11:18 | |||
| 07:55 | 08:43 | 09:47 | 10:31 | 11:34 | ||||
| 08:59 | 10:46 | 11:50 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 | 13:06 | 14:12 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:05 | 19:06 | |
| 12:21 | 13:23 | 14:26 | 15:29 | 16:28 | 17:31 | 18:20 | 19:21 | |
| 12:35 | 13:38 | 14:40 | 15:44 | 16:43 | 17:48 | 18:36 | 19:37 | |
| 12:51 | 13:56 | 14:57 | 15:59 | 16:59 | 18:50 | 19:55 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 21:09 | 22:09 | ||||||
| 20:24 | 21:25 | 22:29 | ||||||
| 20:39 | 21:46 | 22:57 | ||||||
| 20:54 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:01 | 09:02 | 10:04 | 11:14 | ||||
| 07:20 | 08:21 | 09:22 | 10:29 | 11:37 | ||||
| 07:40 | 08:41 | 09:43 | 10:54 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:11 | 14:22 | 15:04 | 16:11 | 17:14 | 18:02 | 19:06 | |
| 12:25 | 13:33 | 14:46 | 15:26 | 16:34 | 17:39 | 18:25 | 19:31 | |
| 12:51 | 13:57 | 15:49 | 16:52 | 18:44 | 19:54 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17 | 21:21 | 22:03 | ||||||
| 20:36 | 21:42 | 22:20 | ||||||
| 20:58 | 22:43 |
Línea sin incidencias