Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 | 07:20 | 08:00 | 09:07 | 10:09 | 11:12 | |||
| 06:25 | 07:37 | 08:19 | 09:21 | 10:25 | 11:27 | |||
| 06:50 | 08:35 | 09:38 | 10:41 | 11:42 | ||||
| 08:52 | 09:53 | 10:57 | 11:57 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:11 | 13:00 | 14:02 | 15:06 | 16:08 | 17:10 | 18:11 | 19:00 | |
| 12:28 | 13:17 | 14:17 | 15:23 | 16:23 | 17:27 | 18:26 | 19:17 | |
| 12:44 | 13:32 | 14:34 | 15:37 | 16:40 | 17:41 | 18:43 | 19:33 | |
| 13:46 | 14:50 | 15:51 | 16:55 | 17:56 | 19:49 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | 21:02 | 22:13 | ||||||
| 20:20 | 21:24 | 22:46 | ||||||
| 20:35 | 21:45 | |||||||
| 20:48 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:15 | 08:16 | 09:17 | 10:03 | 11:07 | |||
| 07:35 | 08:36 | 09:40 | 10:23 | 11:33 | ||||
| 07:55 | 08:56 | 10:45 | 11:59 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:19 | 13:05 | 14:14 | 15:23 | 16:04 | 17:12 | 18:16 | 19:04 | |
| 12:42 | 13:31 | 14:36 | 15:46 | 16:26 | 17:35 | 18:40 | 19:27 | |
| 13:56 | 14:58 | 16:49 | 17:54 | 19:46 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 | 21:17 | 22:18 | ||||||
| 20:32 | 21:35 | 22:39 | ||||||
| 20:54 | 21:57 |
Línea sin incidencias