Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | 07:26 | 08:07 | 09:14 | 10:00 | 11:04 | |||
| 06:31 | 07:44 | 08:26 | 09:28 | 10:16 | 11:19 | |||
| 06:56 | 08:42 | 09:45 | 10:32 | 11:34 | ||||
| 08:59 | 10:48 | 11:49 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 13:07 | 14:09 | 15:13 | 16:15 | 17:02 | 18:03 | 19:07 | |
| 12:18 | 13:24 | 14:24 | 15:30 | 16:30 | 17:17 | 18:18 | 19:24 | |
| 12:35 | 13:39 | 14:41 | 15:44 | 16:47 | 17:34 | 18:33 | 19:40 | |
| 12:51 | 13:53 | 14:57 | 15:58 | 17:48 | 18:50 | 19:56 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 21:07 | 22:18 | ||||||
| 20:26 | 21:29 | 22:51 | ||||||
| 20:41 | 21:50 | |||||||
| 20:54 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | 08:02 | 09:03 | 10:10 | 11:14 | ||||
| 07:22 | 08:22 | 09:24 | 10:30 | 11:40 | ||||
| 07:42 | 08:42 | 09:47 | 10:52 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:06 | 13:12 | 14:03 | 15:05 | 16:11 | 17:19 | 18:01 | 19:11 | |
| 12:26 | 13:38 | 14:21 | 15:30 | 16:33 | 17:42 | 18:23 | 19:34 | |
| 12:49 | 14:43 | 15:53 | 16:56 | 18:47 | 19:53 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 21:01 | 22:04 | ||||||
| 20:39 | 21:24 | 22:25 | ||||||
| 21:41 | 22:46 |
Línea sin incidencias