Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:39 | 07:17 | 08:01 | 09:05 | 10:08 | 11:08 | ||
| 06:59 | 07:46 | 08:17 | 09:21 | 10:22 | 11:24 | |||
| 08:34 | 09:38 | 10:37 | 11:40 | |||||
| 08:49 | 09:53 | 10:52 | 11:56 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | 13:12 | 14:02 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:11 | 19:12 | |
| 12:27 | 13:29 | 14:18 | 15:18 | 16:20 | 17:20 | 18:26 | 19:27 | |
| 12:41 | 13:44 | 14:32 | 15:35 | 16:34 | 17:37 | 18:42 | 19:43 | |
| 12:57 | 14:46 | 15:50 | 16:49 | 17:54 | 18:56 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:01 | 21:00 | 22:14 | 23:02 | |||||
| 20:17 | 21:15 | 22:34 | ||||||
| 20:30 | 21:31 | |||||||
| 20:45 | 21:51 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:04 | 08:05 | 09:07 | 10:09 | 11:19 | ||||
| 07:25 | 08:25 | 09:27 | 10:34 | 11:43 | ||||
| 07:45 | 08:46 | 09:48 | 10:59 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | 13:17 | 14:02 | 15:09 | 16:16 | 17:19 | 18:07 | 19:12 | |
| 12:31 | 13:39 | 14:28 | 15:31 | 16:39 | 17:44 | 18:30 | 19:36 | |
| 12:56 | 14:51 | 15:54 | 16:57 | 18:49 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 21:04 | 22:08 | ||||||
| 20:22 | 21:26 | 22:25 | ||||||
| 20:41 | 21:46 | 22:47 |
Línea sin incidencias