Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:00 | 07:12 | 08:07 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | ||
| 06:25 | 07:32 | 08:23 | 09:25 | 10:29 | 11:28 | |||
| 06:55 | 07:51 | 08:38 | 09:41 | 10:44 | 11:43 | |||
| 08:53 | 09:57 | 10:58 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:03 | 14:06 | 15:09 | 16:12 | 17:11 | 18:14 | 19:04 | |
| 12:16 | 13:18 | 14:22 | 15:23 | 16:27 | 17:26 | 18:31 | 19:20 | |
| 12:32 | 13:34 | 14:38 | 15:40 | 16:41 | 17:42 | 18:48 | 19:36 | |
| 12:48 | 13:49 | 14:55 | 15:55 | 16:57 | 17:57 | 19:52 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 | 21:19 | 22:20 | ||||||
| 20:21 | 21:47 | |||||||
| 20:35 | ||||||||
| 20:58 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:32 | 07:13 | 08:13 | 09:16 | 10:19 | 11:06 | |||
| 06:53 | 07:33 | 08:34 | 09:38 | 10:40 | 11:32 | |||
| 07:53 | 08:54 | 09:58 | 11:52 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | 13:04 | 14:12 | 15:21 | 16:02 | 17:10 | 18:14 | 19:01 | |
| 12:38 | 13:30 | 14:34 | 15:39 | 16:24 | 17:28 | 18:38 | 19:20 | |
| 13:49 | 14:59 | 16:47 | 17:50 | 19:43 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:07 | 21:11 | 22:16 | ||||||
| 20:31 | 21:34 | |||||||
| 20:53 | 21:55 |
Línea sin incidencias