Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:03 | 08:15 | 09:07 | 10:08 | 11:12 | |||
| 06:38 | 07:33 | 08:34 | 09:22 | 10:24 | 11:27 | |||
| 07:51 | 08:50 | 09:36 | 10:40 | 11:42 | ||||
| 09:53 | 10:56 | 11:57 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | 13:16 | 14:02 | 15:06 | 16:05 | 17:09 | 18:12 | 19:15 | |
| 12:26 | 13:33 | 14:18 | 15:20 | 16:22 | 17:26 | 18:27 | 19:32 | |
| 12:43 | 13:48 | 14:33 | 15:37 | 16:37 | 17:43 | 18:42 | 19:48 | |
| 12:59 | 14:50 | 15:51 | 16:54 | 17:57 | 18:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:04 | 21:01 | 22:25 | ||||||
| 20:19 | 21:14 | 22:58 | ||||||
| 20:33 | 21:36 | |||||||
| 20:48 | 21:57 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 | 08:08 | 09:08 | 10:17 | 11:21 | ||||
| 07:27 | 08:28 | 09:30 | 10:37 | 11:47 | ||||
| 07:48 | 08:48 | 09:53 | 10:59 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:13 | 13:19 | 14:10 | 15:12 | 16:17 | 17:02 | 18:07 | 19:17 | |
| 12:33 | 13:45 | 14:28 | 15:36 | 16:39 | 17:25 | 18:29 | 19:40 | |
| 12:56 | 14:50 | 15:59 | 17:48 | 18:53 | 19:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:21 | 21:07 | 22:09 | ||||||
| 20:45 | 21:30 | 22:31 | ||||||
| 21:47 | 22:51 |
Línea sin incidencias