Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:06 | 07:10 | 08:13 | 09:01 | 10:05 | 11:04 | |||
| 06:50 | 07:28 | 08:29 | 09:17 | 10:20 | 11:20 | |||
| 07:58 | 08:46 | 09:33 | 10:34 | 11:36 | ||||
| 09:50 | 10:49 | 11:52 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | 13:10 | 14:15 | 15:16 | 16:03 | 17:02 | 18:07 | 19:10 | |
| 12:25 | 13:25 | 14:31 | 15:31 | 16:18 | 17:18 | 18:25 | 19:26 | |
| 12:40 | 13:42 | 14:45 | 15:48 | 16:33 | 17:33 | 18:40 | 19:41 | |
| 12:54 | 13:57 | 14:59 | 16:47 | 17:50 | 18:56 | 19:57 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:13 | 21:10 | 22:01 | 23:12 | |||||
| 20:28 | 21:25 | 22:24 | ||||||
| 20:41 | 21:41 | 22:44 | ||||||
| 20:55 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:13 | 08:14 | 09:16 | 10:19 | 11:09 | ||||
| 07:33 | 08:34 | 09:36 | 10:44 | 11:30 | ||||
| 07:53 | 08:55 | 09:58 | 11:53 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:16 | 13:07 | 14:12 | 15:00 | 16:03 | 17:06 | 18:17 | 19:22 | |
| 12:42 | 13:28 | 14:38 | 15:18 | 16:26 | 17:29 | 18:39 | 19:46 | |
| 13:50 | 15:41 | 16:48 | 17:53 | 18:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10 | 21:14 | 22:17 | ||||||
| 20:32 | 21:35 | 22:34 | ||||||
| 20:51 | 21:56 | 22:57 |
Línea sin incidencias