Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 06:29 | 07:06 | 08:05 | 09:09 | 10:10 | 11:12 | ||
| 06:49 | 07:34 | 08:22 | 09:26 | 10:25 | 11:28 | |||
| 07:49 | 08:37 | 09:41 | 10:40 | 11:44 | ||||
| 08:53 | 09:56 | 10:56 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 13:16 | 14:06 | 15:06 | 16:08 | 17:08 | 18:14 | 19:00 | |
| 12:15 | 13:32 | 14:20 | 15:23 | 16:22 | 17:25 | 18:30 | 19:15 | |
| 12:29 | 13:50 | 14:34 | 15:38 | 16:37 | 17:42 | 18:44 | 19:31 | |
| 12:44 | 14:51 | 15:53 | 16:53 | 17:59 | 19:49 | |||
| 12:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | 21:04 | 22:04 | ||||||
| 20:19 | 21:20 | 22:24 | ||||||
| 20:34 | 21:41 | 22:52 | ||||||
| 20:49 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 07:15 | 08:16 | 09:18 | 10:24 | 11:10 | |||
| 07:36 | 08:36 | 09:38 | 10:49 | 11:32 | ||||
| 07:56 | 08:57 | 09:59 | 11:54 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 13:06 | 14:17 | 15:21 | 16:06 | 17:09 | 18:19 | 19:01 | |
| 12:45 | 13:28 | 14:40 | 15:43 | 16:28 | 17:33 | 18:39 | 19:25 | |
| 13:51 | 14:59 | 16:47 | 17:57 | 19:49 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 21:16 | 22:16 | ||||||
| 20:31 | 21:37 | 22:38 | ||||||
| 20:53 | 21:58 |
Línea sin incidencias