Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:26 | 07:03 | 08:02 | 09:06 | 10:07 | 11:09 | ||
| 06:46 | 07:31 | 08:19 | 09:23 | 10:22 | 11:25 | |||
| 07:46 | 08:34 | 09:38 | 10:37 | 11:41 | ||||
| 08:50 | 09:53 | 10:53 | 11:57 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | 13:13 | 14:03 | 15:03 | 16:05 | 17:05 | 18:11 | 19:12 | |
| 12:26 | 13:29 | 14:17 | 15:20 | 16:19 | 17:22 | 18:27 | 19:28 | |
| 12:41 | 13:47 | 14:31 | 15:35 | 16:34 | 17:39 | 18:41 | 19:46 | |
| 12:56 | 14:48 | 15:50 | 16:50 | 17:56 | 18:57 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:03 | 21:01 | 22:01 | ||||||
| 20:16 | 21:17 | 22:21 | ||||||
| 20:31 | 21:38 | 22:49 | ||||||
| 20:46 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:53 | 07:13 | 08:14 | 09:16 | 10:22 | 11:07 | |||
| 07:34 | 08:34 | 09:36 | 10:47 | 11:30 | ||||
| 07:54 | 08:55 | 09:57 | 11:52 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | 13:03 | 14:15 | 15:19 | 16:04 | 17:07 | 18:17 | 19:23 | |
| 12:43 | 13:26 | 14:38 | 15:41 | 16:26 | 17:31 | 18:36 | 19:47 | |
| 13:49 | 14:57 | 16:45 | 17:55 | 18:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:09 | 21:14 | 22:14 | ||||||
| 20:28 | 21:35 | 22:36 | ||||||
| 20:51 | 21:56 |
Línea sin incidencias