Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:13 | 07:08 | 08:05 | 09:07 | 10:11 | 11:12 | ||
| 06:38 | 07:25 | 08:21 | 09:24 | 10:27 | 11:27 | |||
| 07:46 | 08:37 | 09:39 | 10:43 | 11:42 | ||||
| 08:52 | 09:55 | 10:58 | 11:57 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:14 | 13:02 | 14:03 | 15:09 | 16:09 | 17:11 | 18:11 | 19:02 | |
| 12:30 | 13:17 | 14:20 | 15:23 | 16:26 | 17:25 | 18:28 | 19:18 | |
| 12:46 | 13:32 | 14:36 | 15:37 | 16:41 | 17:40 | 18:45 | 19:34 | |
| 13:48 | 14:52 | 15:54 | 16:55 | 17:56 | 19:49 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:05 | 21:11 | 22:00 | ||||||
| 20:21 | 21:32 | 22:33 | ||||||
| 20:34 | ||||||||
| 20:48 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 07:05 | 08:05 | 09:07 | 10:11 | 11:21 | |||
| 07:25 | 08:26 | 09:29 | 10:33 | 11:47 | ||||
| 07:45 | 08:46 | 09:51 | 10:55 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:07 | 13:19 | 14:02 | 15:12 | 16:15 | 17:01 | 18:04 | 19:15 | |
| 12:30 | 13:44 | 14:25 | 15:34 | 16:38 | 17:23 | 18:28 | 19:34 | |
| 12:53 | 14:47 | 15:52 | 17:42 | 18:52 | 19:56 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | 21:05 | 22:07 | ||||||
| 20:43 | 21:24 | 22:28 | ||||||
| 21:46 |
Línea sin incidencias