Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:31 | 07:08 | 08:07 | 09:11 | 10:12 | 11:14 | ||
| 06:51 | 07:36 | 08:24 | 09:28 | 10:27 | 11:30 | |||
| 07:51 | 08:39 | 09:43 | 10:42 | 11:46 | ||||
| 08:55 | 09:58 | 10:58 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 13:01 | 14:08 | 15:08 | 16:10 | 17:10 | 18:01 | 19:02 | |
| 12:17 | 13:18 | 14:22 | 15:25 | 16:24 | 17:27 | 18:16 | 19:17 | |
| 12:31 | 13:34 | 14:36 | 15:40 | 16:39 | 17:44 | 18:32 | 19:33 | |
| 12:46 | 13:52 | 14:53 | 15:55 | 16:55 | 18:46 | 19:51 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 | 21:06 | 22:06 | ||||||
| 20:21 | 21:22 | 22:26 | ||||||
| 20:36 | 21:43 | 22:54 | ||||||
| 20:51 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 07:17 | 08:18 | 09:19 | 10:01 | 11:11 | |||
| 07:37 | 08:38 | 09:40 | 10:26 | 11:34 | ||||
| 07:58 | 08:59 | 10:51 | 11:56 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:22 | 13:08 | 14:19 | 15:01 | 16:08 | 17:11 | 18:22 | 19:03 | |
| 12:48 | 13:30 | 14:43 | 15:23 | 16:31 | 17:35 | 18:41 | 19:27 | |
| 13:53 | 15:45 | 16:49 | 17:59 | 19:51 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | 21:18 | 22:00 | ||||||
| 20:33 | 21:39 | 22:17 | ||||||
| 20:55 | 22:40 |
Línea sin incidencias