Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 06:05 | 07:08 | 08:09 | 09:14 | 10:13 | 11:01 | ||
| 06:25 | 07:23 | 08:25 | 09:29 | 10:29 | 11:17 | |||
| 06:42 | 07:39 | 08:41 | 09:43 | 10:45 | 11:33 | |||
| 07:55 | 08:58 | 09:58 | 11:48 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 13:04 | 14:07 | 15:11 | 16:10 | 17:14 | 18:02 | 19:03 | |
| 12:17 | 13:22 | 14:23 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:16 | 19:21 | |
| 12:31 | 13:38 | 14:38 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:32 | 19:38 | |
| 12:48 | 13:53 | 14:55 | 15:55 | 16:58 | 18:47 | 19:52 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:08 | 21:17 | 22:00 | ||||||
| 20:23 | 21:40 | 22:28 | ||||||
| 20:39 | ||||||||
| 20:56 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:34 | 07:15 | 08:15 | 09:16 | 10:00 | 11:07 | |||
| 06:54 | 07:35 | 08:35 | 09:37 | 10:24 | 11:29 | |||
| 07:55 | 08:56 | 10:45 | 11:55 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:20 | 13:04 | 14:17 | 15:20 | 16:06 | 17:10 | 18:15 | 19:01 | |
| 12:41 | 13:27 | 14:36 | 15:44 | 16:25 | 17:33 | 18:37 | 19:25 | |
| 13:53 | 14:58 | 16:47 | 17:55 | 19:47 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:07 | 21:15 | 22:17 | ||||||
| 20:29 | 21:37 | |||||||
| 20:53 | 21:55 |
Línea sin incidencias