Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 07:18 | 08:17 | 09:05 | 10:07 | 11:10 | |||
| 06:23 | 07:35 | 08:33 | 09:19 | 10:23 | 11:24 | |||
| 06:48 | 07:58 | 08:50 | 09:36 | 10:39 | 11:39 | |||
| 09:51 | 10:55 | 11:54 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:09 | 13:15 | 14:00 | 15:04 | 16:06 | 17:07 | 18:09 | 19:15 | |
| 12:26 | 13:30 | 14:15 | 15:21 | 16:21 | 17:24 | 18:24 | 19:31 | |
| 12:42 | 13:44 | 14:32 | 15:35 | 16:38 | 17:38 | 18:41 | 19:47 | |
| 12:58 | 14:48 | 15:49 | 16:53 | 17:53 | 18:58 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:02 | 21:00 | 22:11 | ||||||
| 20:18 | 21:22 | 22:44 | ||||||
| 20:33 | 21:43 | |||||||
| 20:46 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:54 | 07:14 | 08:14 | 09:16 | 10:01 | 11:06 | |||
| 07:34 | 08:35 | 09:39 | 10:22 | 11:32 | ||||
| 07:54 | 08:55 | 10:44 | 11:57 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:18 | 13:04 | 14:13 | 15:22 | 16:03 | 17:11 | 18:15 | 19:03 | |
| 12:41 | 13:30 | 14:35 | 15:44 | 16:25 | 17:33 | 18:39 | 19:25 | |
| 13:54 | 14:57 | 16:48 | 17:53 | 19:45 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:07 | 21:15 | 22:17 | ||||||
| 20:31 | 21:34 | 22:38 | ||||||
| 20:53 | 21:56 |
Línea sin incidencias