Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:02 | 07:06 | 08:09 | 09:13 | 10:01 | 11:00 | |||
| 06:46 | 07:24 | 08:25 | 09:29 | 10:16 | 11:16 | |||
| 07:54 | 08:42 | 09:46 | 10:30 | 11:32 | ||||
| 08:57 | 10:45 | 11:48 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:04 | 13:06 | 14:11 | 15:12 | 16:14 | 17:14 | 18:03 | 19:05 | |
| 12:21 | 13:21 | 14:27 | 15:27 | 16:29 | 17:29 | 18:20 | 19:21 | |
| 12:36 | 13:38 | 14:41 | 15:44 | 16:43 | 17:46 | 18:35 | 19:36 | |
| 12:50 | 13:53 | 14:55 | 15:59 | 16:58 | 18:51 | 19:52 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:09 | 21:07 | 22:21 | 23:09 | |||||
| 20:25 | 21:22 | 22:41 | ||||||
| 20:38 | 21:38 | |||||||
| 20:52 | 21:58 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 | 08:10 | 09:13 | 10:15 | 11:06 | ||||
| 07:30 | 08:31 | 09:33 | 10:40 | 11:26 | ||||
| 07:50 | 08:52 | 09:54 | 11:49 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:12 | 13:04 | 14:08 | 15:15 | 16:00 | 17:03 | 18:13 | 19:18 | |
| 12:38 | 13:24 | 14:34 | 15:37 | 16:22 | 17:25 | 18:36 | 19:42 | |
| 13:46 | 14:57 | 16:45 | 17:50 | 18:56 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:06 | 21:10 | 22:14 | ||||||
| 20:29 | 21:32 | 22:31 | ||||||
| 20:48 | 21:52 | 22:53 |
Línea sin incidencias