Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:28 | 08:10 | 09:02 | 10:03 | 11:07 | |||
| 06:33 | 07:46 | 08:29 | 09:17 | 10:19 | 11:22 | |||
| 06:58 | 08:45 | 09:31 | 10:35 | 11:37 | ||||
| 09:48 | 10:51 | 11:52 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:07 | 13:10 | 14:12 | 15:00 | 16:00 | 17:04 | 18:06 | 19:10 | |
| 12:21 | 13:27 | 14:27 | 15:15 | 16:17 | 17:20 | 18:21 | 19:27 | |
| 12:38 | 13:42 | 14:44 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:36 | 19:43 | |
| 12:54 | 13:56 | 15:46 | 16:49 | 17:51 | 18:53 | 19:59 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:14 | 21:10 | 22:21 | ||||||
| 20:29 | 21:32 | 22:54 | ||||||
| 20:44 | 21:53 | |||||||
| 20:57 |
Mañana |
04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:03 | 08:04 | 09:05 | 10:12 | 11:17 | ||||
| 07:24 | 08:24 | 09:26 | 10:32 | 11:43 | ||||
| 07:44 | 08:44 | 09:49 | 10:55 |
Tarde |
12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:08 | 13:15 | 14:05 | 15:08 | 16:13 | 17:21 | 18:03 | 19:13 | |
| 12:28 | 13:41 | 14:23 | 15:32 | 16:35 | 17:44 | 18:25 | 19:36 | |
| 12:52 | 14:46 | 15:55 | 16:58 | 18:49 | 19:55 |
Noche |
20 h | 21 h | 22 h | 23 h | 24 h | 01 h | 02 h | 03 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17 | 21:03 | 22:06 | ||||||
| 20:41 | 21:26 | 22:27 | ||||||
| 21:43 | 22:48 |
Línea sin incidencias